D-Arc 深熔弧 厚板高效焊接系統(tǒng)
手工焊規(guī)格
品名 | 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||
焊接電源 | 形式 | WB-DPS | |||
額定輸入電壓 | 380V(50/60Hz共用) | ||||
輸入電壓范圍 | 342V~460V | ||||
相數(shù) | 三相 | ||||
額定功率 | 29.9KVA (27.5kW) | 24.9KVA (22.8kW) | 45.6KVA (42.0kW) | 50.3KVA (46.4kW) | |
焊接方法 | D-Arc (單臺(tái)) | 直流 (單臺(tái)) | D-Arc (并聯(lián)) | 直流 (并聯(lián)) | |
額定使用率 | 50% | 60% | 100% | 100% | |
額定使用電流 | 500A | 650A | 750A | ||
額定負(fù)載電壓 | 45V | 39V | 55V | ||
輸出電流范圍 | 30A~500A | 50A~650A | 50A~750A | ||
額定輸出電壓范圍 | 15.5V~45V | 16.5V~55V | |||
電高負(fù)載電壓 | 109V | ||||
外形尺寸(不含吊環(huán)) | W395*D710*H810mm(不含吊環(huán)) | ||||
重量 | 79kg(單臺(tái)) | ||||
送絲機(jī) | 型號(hào) | CMW-7403-C | |||
用途 | 手工焊用 | ||||
適用焊絲直徑※1 | 1.2,(1.4),1.6mm | ||||
送絲速度 | 最 大22m/分 | ||||
外形尺寸 | W254*D611*H393mm | ||||
重量 | 14kg | ||||
焊槍 | 型號(hào) | BTW500-50(30) | |||
適用焊絲直徑※1 | (1.2),(1.4),1.6mm | ||||
核定電流 | CO2:500A MAG:450A | ||||
使用率 | 100% | ||||
冷卻方式 | 水冷 | ||||
電纜長(zhǎng)度 | 5m(3m) | ||||
送絲機(jī)電纜 | 型號(hào) | BKPT-7012 | |||
電纜橫截面積 | 70MM2 | ||||
母材電纜 | 型號(hào) | BKPT-7007 | |||
電纜橫截面積 | 70MM2 | ||||
并列連接用電纜 | 型號(hào) | BKPT-3502 | |||
截面積 | 35MM2 | ||||
并列連接用通信電纜 | 型號(hào) | BKCDP-01 | |||
送絲裝置側(cè)控制電纜 | 型號(hào) | BKCPJ-1010 | |||
氣體流量計(jì) | 型號(hào) | FCR-50-220V(CO2專用) | |||
氣體流量 | 50ι/分 | ||||
水箱 | 型號(hào) | CU-113 | |||
水管型號(hào) | BBPU-3002 | ||||
延長(zhǎng)水管型號(hào) | BKWR-0610 |
※1使用()內(nèi)焊絲直徑時(shí)需另購(gòu)選購(gòu)品
地址:浙江省寧波市鄞州區(qū)投資創(chuàng)業(yè)中心金輝西路177號(hào)
手機(jī):13736175892
電話:0574-82815100
傳真:0574-82815101
郵箱:nbqyou@163.com