EP400/500
全數(shù)字式IGBT逆變控制直流脈沖CO?/MAG/MIG焊接機(jī)
焊接機(jī)參數(shù)
焊接電源名稱 | EP-400 | EP-500 |
額定輸入電壓、頻率 | 三相、380V±10%, 50/60Hz | |
額定輸入 | 直流:17.0kVA(15.5kW); 脈沖:17.8kVA(16.3kW) | 直流:24.2kVA(22.4kW); 脈沖:20.0kVA(17.2kW) |
額定輸入電流 | 直流:25.8A 脈沖:27.0A | 直流:36.8A 脈沖:30.4A |
額定輸出電流 | 直流/脈沖:400A | 直流500A,脈沖:400A |
額定負(fù)載電壓 | 直流/脈沖:34V | 直流39V,脈沖:34V |
額定輸出電流范圍 | 30~400A | 直流:30~500A,脈沖:30~400A |
額定輸出電壓范圍 | 15.5~34V | 15.5~39V |
額定空載電壓 | 86.2V | 87.5V |
額定負(fù)載持續(xù)率 | 直流/脈沖:60% | 直流:500A 60%,脈沖:400A 80% |
焊接條件存儲(chǔ)(記憶)數(shù) | 100 | |
絕緣等級(jí) | 變壓器F級(jí),電抗器H級(jí) | H級(jí) |
外形尺寸(WxDxH) | 685X400X676 (mm) (不包含吊環(huán)等凸出物高度) | |
質(zhì)量 | 62kg | 66kg |
保護(hù)等級(jí) | IP21S | |
送絲裝置 | ||
型號(hào) | CME-6401 | |
適用焊絲直徑 | (0.8)/(0.9)/1.0/1.2/(1.4)/(1.6) | |
送絲速度 | 0.4-22m/min | |
焊絲搭載重量 | 25kg | |
質(zhì)量 | 11kg | |
其他配置 | ||
焊槍 | WT3510-SBD(風(fēng)冷) | WT5000-SBD(風(fēng)冷) |
氣體流量調(diào)整器 | W-50FL-Ar | W-50FL-Ar |
焊接電纜 | BKPT-5002 | BKPT-7002 |
送絲機(jī)用氣管 | K5857 | K5857 |
送絲機(jī)用10芯控制電纜 | QK0072B00 | QK0072B00 |
〉采用OTC獨(dú)特的全數(shù)字控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)全電流領(lǐng)域電流的穩(wěn)定性;
〉新脈沖控制方式,實(shí)現(xiàn)碳鋼、不銹鋼的高品質(zhì)焊接;
〉標(biāo)準(zhǔn)配置的四輪驅(qū)動(dòng)帶碼盤反饋控制的送絲裝置使送絲更精 確,更穩(wěn)定;
〉電弧特性模式設(shè)定功能,適應(yīng)各種焊接場合對(duì)電弧特性的需求;
〉可通過面板直接設(shè)定內(nèi)部功能條件,實(shí)現(xiàn)操作便利化;
〉全數(shù)字控制軟觸鍵數(shù)字顯示屏,增加操作舒適感。
地址:浙江省寧波市鄞州區(qū)投資創(chuàng)業(yè)中心金輝西路177號(hào)
手機(jī):13736175892
電話:0574-82815100
傳真:0574-82815101
郵箱:nbqyou@163.com