TIG焊槍系列
焊接機參數(shù)
焊槍型號 | 焊接電流 | 額定負載持續(xù)率(%) | 冷卻方式 | 使用電極直徑(Φ)(mm) | 電纜長度(m) | |
直流(A) | 交流(A) | |||||
AW-9 | 120 | 95 | 50 | 空冷 | (0.5),1.0,1.6 | 4或8 |
AWF-9 柔軟調(diào)節(jié)型 | 120 | 95 | 50 | 空冷 | (0.5),1.0,1.6 | 4或8 |
AWP-9 直筆型 | 120 | 95 | 50 | 空冷 | (0.5),1.0,1.6 | 4或8 |
AW-17 | 150 | 130 | 50 | 空冷 | (0.5),(1.0),1.6,(2.0),(2.4) | 4或8 |
AWF-17 柔軟調(diào)節(jié)型 | 150 | 130 | 50 | 空冷 | (0.5),(1.0),1.6,(2.0),2.4 | 4或8 |
AWP-17 直筆型 | 150 | 130 | 50 | 空冷 | (0.5),(1.0),1.6,(2.0),2.4 | 4或8 |
AW-2041 | 200 | 160 | 35 | 空冷 | (0.5),(1.0),(1.6),(2.0),2.4,(3.0),(3.2),(4.0) | 4 |
AW-2081 | 200 | 160 | 35 | 空冷 | (0.5),(1.0),(1.6),(2.0),2.4,(3.0),(3.2),(4.0) | 8 |
AW(D)-26 | 200 | 160 | 50 | 空冷 | (0.5),(1.0),(1.6),(2.0),2.4,(3.0),(3.2),(4.0) | 4或8 |
AWF-26 柔軟調(diào)節(jié)型 | 200 | 160 | 50 | 空冷 | (0.5),(1.0),(1.6),(2.0),2.4,(3.0),(3.2),(4.0) | 4或8 |
AW-20 | 200 | 160 | 100 | 空冷 | (0.5),(1.0),1.6,(2.0),2.4,(3.0),(3.2) | 4或8 |
AW-25 柔軟調(diào)節(jié)型 | 200 | 160 | 100 | 空冷 | (0.5),(1.0),1.6,(2.0),2.4,(3.0),(3.2) | 4或8 |
AW(D)-18 | 300 | 260 | 100 | 空冷 | (0.5),(1.0),(1.6),(2.0),2.4,(3.0),3.2,(4.0) | 4或8 |
AW-12 | 500 | 400 | 100 | 空冷 | (1.0),(1.6),(2.4),3.2,4.0,(4.8),(6.4) | 4或8 |
AWG-8 | 250 | 200 | 100 | 空冷 | (1.6),(2.0),(2.4),(3.0),3.2,(4.0) | 4或8 |
AW-33 | 500 | 400 | 100 | 水冷 | (1.0),(1.6),2.4,3.2,(4.0),(6.4) | 4或8 |
焊槍結(jié)構(gòu)簡單,電纜柔軟,耐久性強,使用方便
標(biāo)準(zhǔn)角型,直筆型,柔軟調(diào)節(jié)型焊炬形狀全面滿足客戶的焊接需求
能長時間維持穩(wěn)定焊接,對電極的消耗少,使用壽命長
地址:浙江省寧波市鄞州區(qū)投資創(chuàng)業(yè)中心金輝西路177號
手機:13736175892
電話:0574-82815100
傳真:0574-82815101
郵箱:nbqyou@163.com